产品亮点
离线镀膜对基片和中空加工的要求都比较高,但比在线膜具有更好的隔热效果(U值更低)。银是自然界中辐射率最低的物质,用银做层的玻璃,特点是对远红外辐射具有极高反射率,节能效果非常好;同时对可见光的反射率很低,因此它的明性很好,顾色非常淡,与普通坡瑞接近。另外遮阳系数小,与其他玻璃配片制成中空玻璃,热传导系数非常低,具有极好的节能效果。
佳成采用的是离线镀膜工艺,基片的选择可以是普通浮法玻璃,也可以是钢化玻璃;可以是透明玻璃,也可以是本体着色玻璃。不同的选择带来不一样的视觉效果,突出节能又不失独特,Low-E玻璃广泛使用世界各地,是当代节能建筑的不二之选。
上海佳成也可以加工各种离线反射玻璃。
技术参数
低辐射镀膜玻璃(SJC单银系列)光学及热学性能参数表
玻璃配置 | 紫外线透射比 | 可见光 | 太阳能 | 太阳能总透射比 | 太阳热获得系数 | 遮阳系数 | 传热系数 | ||||||
投射比 | 反射比(室外) | 反射比(室内) | 直接透射比 | 直接反射比 | U值(冬季) | U值(夏季) | |||||||
空气 | 氩气 | 空气 | 氩气 | ||||||||||
6SJC11155+12A+6 | 19 | 49 | 17 | 13 | 35 | 19 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 1.84 | 1.59 | 1.85 | 1.58 |
6SJC11160+12A+6 | 20 | 54 | 17 | 12 | 38 | 22 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 1.8 | 1.54 | 1.79 | 1.51 |
6SJC11170+12A+6 | 22 | 62 | 14 | 12 | 43 | 20 | 0.52 | 0.5 | 0.58 | 1.81 | 1.55 | 1.81 | 1.53 |
6SJC11175+12A+6 | 21 | 67 | 14 | 13 | 48 | 17 | 0.56 | 0.55 | 0.63 | 1.86 | 1.61 | 1.87 | 1.61 |
6SJC11180+12A+6 | 22 | 22 | 14 | 13 | 51 | 18 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 1.84 | 1.59 | 1.84 | 1.58 |
以上数据仅供参考,以相关试验机机构的具体报告为准。镀膜玻璃数据未在表中列出,敬请垂询。